GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Escala de Remuneraciones

A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo (), según estamento, grado o jornada.

Escala de asignaciones permanentes
Estamento Grado Unidad Monetaria Sueldo Base Incremento DL 3.501 art. 2° Asignación Profesional Ley 19.185 Art. 19° Asignación Responsabilidad Superior DL 1770/77 Gastos de Representación DL 773/74 Asignación Sustitutiva Ley 19.185 Art 18° Bonificación Ley 18.566 art. 3° Decreto Ley N° 3551 Ley 18717 Bonificación Ley 18.675 Art. 10 Asignación de Modernización Ley 19.553 Ley 19863 DIR SUP Total Remuneración Bruta Mensualizada
Autoridad de Gobierno 2 Pesos 490.857 64.057 392.686 196.341 147.258 915.435 70.558 0 0 151.919 406.569 2.552.113  5.387.794
Directivos Profesionales 4 Pesos 436.898 57.015 349.515 174.759 0 817.119 74.827 0 0 160.151 490.681   2.560.965
5 Pesos 412.181 53.790 348.383 0 0 803.876 77.876 0 0 166.493 478.719   2.341.318
6 Pesos 388.820 50.741 311.052 0 0 694.800 73.449 0 0 176.312 426.770   2.121.944
Directivos de Carrera 10 Pesos 284.476 37.124 208.472 0 0 475.250 47.752 0 0 115.839 296.269   1.465.182
11 Pesos 263.420 34.376 188.665 0 0 436.376 44.222 0 0 107.268 271.869   1.346.197
12 Pesos 243.908 31.830 170.736 0 0 400.716 40.942 0 0 99.317 249.500   1.236.949
Directivos sin Titulo 10 Pesos 284.476 37.124 0 0 0 402.282 23.553 0 0 57.135 210.148   1.014.717
11 Pesos 263.420 34.376 0 0 0 367.456 21.818 0 0 52.919 193.048   933.037
12 Pesos 243.908 31.830 0 0 0 330.966 20.971 0 0 52.187 175.911   855.774
Profesionales 3 Pesos 463.098 60.434 370.482 185.239 0 0 72.760 791.901 14.366 156.150 255.076   2.369.506
4 Pesos 436.898 57.015 349.515 0 0 778.986 74.827 0 0 160.151 479.012   2.336.405
5 Pesos 412.181 53.790 348.383 0 0 706.402 75.079 0 0 169.290 448.891   2.214.015
6 Pesos 388.820 50.741 311.052 0 0 660.823 70.828 0 0 178.945 416.373   2.077.582
7 Pesos 358.396 46.771 283.826 0 0 628.342 60.159 0 0 145.932 388.792   1.912.218
8 Pesos 331.821 43.303 254.559 0 0 567.186 55.692 0 0 135.117 352.991   1.740.669
9 Pesos 307.211 40.091 230.364 0 0 520.696 51.577 0 0 125.094 323.831   1.598.865
10 Pesos 284.476 37.124 208.472 0 0 475.932 47.752 0 0 115.839 296.477   1.466.073
11 Pesos 263.420 34.376 188.665 0 0 436.974 44.222 0 0 107.268 272.052   1.346.977
12 Pesos 243.908 31.830 170.736 0 0 401.227 40.942 0 0 99.318 249.656   1.237.617
13 Pesos 225.831 29.471 153.342 0 0 372.113 34.679 0 0 84.117 229.894   1.129.446
14 Pesos 209.070 27.284 137.651 0 0 341.690 32.109 0 0 77.879 210.654   1.036.337
Técnicos 9 Pesos 307.211 40.091 0 0 0 226.087 14.124 0 0 34.264 163.189   784.966
10 Pesos 284.476 37.124 0 0 0 222.392 13.279 0 0 32.181 155.101   744.553
11 Pesos 263.420 34.376 0 0 0 217.543 12.270 0 0 29.760 147.175   704.544
12 Pesos 243.908 31.830 0 0 0 212.821 12.142 0 0 30.760 139.759   671.221
13 Pesos 225.831 29.471 0 0 0 208.672 11.309 0 0 28.763 132.958   637.004
14 Pesos 209.070 27.284 0 0 0 204.427 10.181 0 0 26.031 126.530   603.523
15 Pesos 193.597 25.264 0 0 0 197.415 10.305 0 0 26.335 119.650   572.566
16 Pesos 179.220 23.388 0 0 0 187.583 9.531 0 0 24.438 112.242   536.403
Administrativos 12 Pesos 243.908 31.830 0 0 0 212.821 12.142 0 0 30.760 139.759   671.221
13 Pesos 225.831 29.471 0 0 0 208.672 11.309 0 0 28.763 132.958   637.004
14 Pesos 209.070 27.284 0 0 0 204.427 10.181 0 0 26.031 126.530   603.523
15 Pesos 193.597 25.264 0 0 0 197.415 10.305 0 0 26.335 119.650   572.566
16 Pesos 179.220 23.388 0 0 0 187.583 9.531 0 0 24.438 112.242   536.403
17 Pesos 165.951 21.657 0 0 0 184.482 8.886 0 0 22.874 107.233   511.083
Auxiliares 19 Pesos 143.614 69.040 0 0 0 175.153 9.469 0 0 24.140 97.543   518.958
20 Pesos 134.225 54.795 0 0 0 165.668 8.780 0 0 22.489 91.767   477.724
21 Pesos 125.431 43.489 0 0 0 158.841 8.309 0 0 21.337 86.987   444.395

Nota
  1. La presente escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
  2. No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y las afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y las horas extraordinarias, cuando no tienen el carácter de habituales y permanentes, y ciertos derechos estatutarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen N° 25.275 de 2005).
  3. Asimismo, no se consignan aquellas contraprestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antigüedad). Éstas se informan, respecto de cada funcionario en particular, en la plantilla de personal que corresponda.
  4. Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).


Escala de bienios
ESTAMENTO GRADO UNIDAD MONETARIA SUELDO BASE MONTO BIENIO MONTO BIENIO MONTO BIENIO MONTO BIENIO MONTO BIENIO MONTO BIENIO MONTO BIENIO MONTO BIENIO MONTO BIENIO MONTO BIENIO MONTO BIENIO MONTO BIENIO MONTO BIENIO MONTO BIENIO MONTO BIENIO
1 BIENIO 2 BIENIOS 3 BIENIOS 4 BIENIOS 5 BIENIOS 6 BIENIOS 7 BIENIOS 8 BIENIOS 9 BIENIOS 10 BIENIOS 11 BIENIOS 12 BIENIOS 13 BIENIOS 14 BIENIOS 15 BIENIOS GRADO
PROFESIONALES 2 PESO 471.072 9.421 18.843 28.264 37.686 47.107 56.529 65.950 75.372 84.793 94.214 103.636 113.057 122.479 131.900 141.322 2
3 PESO 444.432 8.889 17.777 26.666 35.555 44.443 53.332 62.221 71.109 79.998 88.886 97.775 106.664 115.552 124.441 133.330 3
4 PESO 419.287 8.386 16.771 25.157 33.543 41.929 50.314 58.700 67.086 75.472 83.857 92.243 100.629 109.015 117.400 125.786 4
5 PESO 395.567 7.911 15.823 23.734 31.645 39.557 47.468 55.379 63.291 71.202 79.113 87.025 94.936 102.847 110.759 118.670 5
6 PESO 373.148 7.463 14.926 22.389 29.852 37.315 44.778 52.241 59.704 67.167 74.630 82.092 89.555 97.018 104.481 111.944 6
7 PESO 343.950 6.879 13.758 20.637 27.516 34.395 41.274 48.153 55.032 61.911 68.790 75.669 82.548 89.427 96.306 103.185 7
8 PESO 318.446 6.369 12.738 19.107 25.476 31.845 38.214 44.582 50.951 57.320 63.689 70.058 76.427 82.796 89.165 95.534 8
9 PESO 294.828 5.897 11.793 17.690 23.586 29.483 35.379 41.276 47.172 53.069 58.966 64.862 70.759 76.655 82.552 88.448 9
10 PESO 273.009 5.460 10.920 16.381 21.841 27.301 32.761 38.221 43.682 49.142 54.602 60.062 65.522 70.982 76.443 81.903 10
11 PESO 252.802 5.056 10.112 15.168 20.224 25.280 30.336 35.392 40.448 45.504 50.560 55.616 60.673 65.729 70.785 75.841 11
12 PESO 234.077 4.682 9.363 14.045 18.726 23.408 28.089 32.771 37.452 42.134 46.815 51.497 56.178 60.860 65.542 70.223 12
13 PESO 216.729 4.335 8.669 13.004 17.338 21.673 26.007 30.342 34.677 39.011 43.346 47.680 52.015 56.349 60.684 65.019 13
14 PESO 200.643 4.013 8.026 12.039 16.051 20.064 24.077 28.090 32.103 36.116 40.129 44.141 48.154 52.167 56.180 60.193 14
15 PESO 185.794 3.716 7.432 11.148 14.863 18.579 22.295 26.011 29.727 33.443 37.159 40.875 44.590 48.306 52.022 55.738 15
16 PESO 171.997 3.440 6.880 10.320 13.760 17.200 20.640 24.080 27.519 30.959 34.399 37.839 41.279 44.719 48.159 51.599 16
17 PESO 159.262 3.185 6.370 9.556 12.741 15.926 19.111 22.297 25.482 28.667 31.852 35.038 38.223 41.408 44.593 47.779 17
18 PESO 147.470 2.949 5.899 8.848 11.798 14.747 17.696 20.646 23.595 26.545 29.494 32.443 35.393 38.342 41.292 44.241 18
TECNICOS-ADMINIST.-AUXILIARES 9 PESO 294.828 5.897 11.793 17.690 23.586 29.483 35.379 41.276 47.172 53.069 58.966 64.862 70.759 76.655 82.552 88.448 9
10 PESO 273.009 5.460 10.920 16.381 21.841 27.301 32.761 38.221 43.682 49.142 54.602 60.062 65.522 70.982 76.443 81.903 10
11 PESO 252.802 5.056 10.112 15.168 20.224 25.280 30.336 35.392 40.448 45.504 50.560 55.616 60.673 65.729 70.785 75.841 11
12 PESO 234.077 4.682 9.363 14.045 18.726 23.408 28.089 32.771 37.452 42.134 46.815 51.497 56.178 60.860 65.542 70.223 12
13 PESO 216.729 4.335 8.669 13.004 17.338 21.673 26.007 30.342 34.677 39.011 43.346 47.680 52.015 56.349 60.684 65.019 13
14 PESO 200.643 4.013 8.026 12.039 16.051 20.064 24.077 28.090 32.103 36.116 40.129 44.141 48.154 52.167 56.180 60.193 14
15 PESO 185.794 3.716 7.432 11.148 14.863 18.579 22.295 26.011 29.727 33.443 37.159 40.875 44.590 48.306 52.022 55.738 15
16 PESO 171.997 3.440 6.880 10.320 13.760 17.200 20.640 24.080 27.519 30.959 34.399 37.839 41.279 44.719 48.159 51.599 16
17 PESO 159.262 3.185 6.370 9.556 12.741 15.926 19.111 22.297 25.482 28.667 31.852 35.038 38.223 41.408 44.593 47.779 17
18 PESO 147.470 2.949 5.899 8.848 11.798 14.747 17.696 20.646 23.595 26.545 29.494 32.443 35.393 38.342 41.292 44.241 18
19 PESO 137.825 2.757 5.513 8.270 11.026 13.783 16.539 19.296 22.052 24.809 27.565 30.322 33.078 35.835 38.591 41.348 19
20 PESO 128.815 2.576 5.153 7.729 10.305 12.882 15.458 18.034 20.610 23.187 25.763 28.339 30.916 33.492 36.068 38.645 20
21 PESO 120.376 2.408 4.815 7.223 9.630 12.038 14.445 16.853 19.260 21.668 24.075 26.483 28.890 31.298 33.705 36.113 21
22 PESO 112.510 2.250 4.500 6.751 9.001 11.251 13.501 15.751 18.002 20.252 22.502 24.752 27.002 29.253 31.503 33.753 22
23 PESO 105.149 2.103 4.206 6.309 8.412 10.515 12.618 14.721 16.824 18.927 21.030 23.133 25.236 27.339 29.442 31.545 23
24 PESO 98.263 1.965 3.931 5.896 7.861 9.826 11.792 13.757 15.722 17.687 19.653 21.618 23.583 25.548 27.514 29.479 24
25 PESO 91.837 1.837 3.673 5.510 7.347 9.184 11.020 12.857 14.694 16.531 18.367 20.204 22.041 23.878 25.714 27.551 25
26 PESO 85.783 1.716 3.431 5.147 6.863 8.578 10.294 12.010 13.725 15.441 17.157 18.872 20.588 22.304 24.019 25.735 26
27 PESO 80.169 1.603 3.207 4.810 6.414 8.017 9.620 11.224 12.827 14.430 16.034 17.637 19.241 20.844 22.447 24.051 27
28 PESO 74.958 1.499 2.998 4.497 5.997 7.496 8.995 10.494 11.993 13.492 14.992 16.491 17.990 19.489 20.988 22.487 28


Escala de incentivos y metas
CARGO GRADO UNIDAD MONETARIA LEY 19.553 ASIGNACIÓN DE MODERNIZACIÓN (MENSUAL) LEY 19.553 ASIGNACIÓN DE MODERNIZACIÓN (TRIMESTRAL) Región LEY 20.212 ASIGNACIÓN TRIMESTRAL DE ZONA ( % * s. base * 1,4 ) LEY 20.212 BONIFICACIÓN TRIMESTRAL POR ZONA EXTREMA
DIRECTIVOS CON ASIGNACIÓN PROFESIONAL 2 PESOS 432.680 1.298.041 XV 40% 165.000
3 PESOS 476.420 1.429.260 I 40% 165.000
4 PESOS 457.668 1.373.003 II 30% 165.000
5 PESOS 459.423 1.378.268 III 25%
6 PESOS 409.568 1.228.703 IV 10%
7 PESOS 375.975 1.127.926 VIII 20%
8 PESOS 340.592 1.021.775 IX 15%
9 PESOS 310.555 931.664 X 15%
10 PESOS 284.327 852.981 XI 105% 243.000
11 PESOS 260.911 782.733 XII 70% 243.000
12 PESOS 239.443 718.330 XIV 15%
DIRECTIVOS SIN ASIGNACIÓN PROFESIONAL 4 PESOS 303.706 911.118
5 PESOS 294.642 883.926
6 PESOS 275.973 827.918
7 PESOS 254.949 764.848
8 PESOS 236.572 709.716
9 PESOS 219.885 659.656
10 PESOS 201.677 605.032
11 PESOS 185.267 555.800
12 PESOS 168.821 506.463
PROFESIONALES 4 PESOS 459.705 1.379.114
5 PESOS 430.798 1.292.394
6 PESOS 399.590 1.198.770
7 PESOS 373.121 1.119.364
8 PESOS 338.763 1.016.289
9 PESOS 310.778 932.335
10 PESOS 284.527 853.582
11 PESOS 261.086 783.259
12 PESOS 239.593 718.780
13 PESOS 220.627 661.882
14 PESOS 202.163 606.489
15 PESOS 185.283 555.848
16 PESOS 169.820 509.459
17 PESOS 155.681 467.043
18 PESOS 147.976 443.929
TECNICOS - ADMINISTRATIVOS CON ASIGNACIÓN PROFESIONAL 9 PESOS 299.948 899.845
10 PESOS 275.048 825.144
11 PESOS 252.248 756.744
12 PESOS 231.357 694.071
13 PESOS 211.566 634.697
14 PESOS 193.458 580.375
15 PESOS 176.964 530.893
16 PESOS 161.888 485.663
17 PESOS 148.152 444.455
18 PESOS 134.277 402.831
19 PESOS 118.653 355.960
20 PESOS 105.467 316.401
21 PESOS 94.252 282.756
22 PESOS 84.669 254.008
23 PESOS 76.417 229.251
TECNICOS-ADMINIST.-AUXILIARES 9 PESOS 156.612 469.835
10 PESOS 148.850 446.549
11 PESOS 141.242 423.727
12 PESOS 134.126 402.378
13 PESOS 127.599 382.796
14 PESOS 121.430 364.290
15 PESOS 114.827 344.481
16 PESOS 107.718 323.153
17 PESOS 102.910 308.731
18 PESOS 98.017 294.051
19 PESOS 93.611 280.833
20 PESOS 88.068 264.205
21 PESOS 83.481 250.443
22 PESOS 77.376 232.128
23 PESOS 70.698 212.093
24 PESOS 65.189 195.568
25 PESOS 62.097 186.291
26 PESOS 57.959 173.877
27 PESOS 54.813 164.440
28 PESOS 51.948 155.845
Volver
print